颜色:本色 、 黑色 | |||||||||||||||
密度:1.2 | |||||||||||||||
耐高温:100℃ | |||||||||||||||
种类:MC PA6 PA66 | |||||||||||||||
一般尺寸:610*1250 1000*2000 | |||||||||||||||
特点:机械强度、刚度、硬度、韧性高、耐老化性能好、机械减震能力好、良好的滑动性、优异的耐磨性、机械加工 | |||||||||||||||
性能好、用于精密有效控制时、抗磨性能良好、尺寸稳定性好。 | |||||||||||||||
用途:轴承、齿轮、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、输油管储油器保护罩、支撑架、车轮罩盖、导流板、风扇空气过滤器外壳、 | |||||||||||||||
散热器、水室制动管、发动机罩、车门把车 | |||||||||||||||
发展趋势:①高强度高刚性尼龙的市场需求量越来越大,新的增强材料如无机晶须增强、碳纤维增强PA将成为重要的品种,主要是用于汽车发动机部件,机械部件以及航空设备部件。 | |||||||||||||||
②尼龙合金化将成为改性工程塑料发展的主流。尼龙合金化是实现尼龙高性能的重要途径,也是制造尼龙专用料、提高尼龙性能的主要手段。通过掺混其他 | |||||||||||||||
高聚物,来改善尼龙的吸水性,提高制品的尺寸稳定性,以及低温脆性、耐热性和耐磨性。从而,适用车种不同要求的用途。 | |||||||||||||||
③纳米尼龙的制造技术与应用将得到迅速发展。纳米尼龙的优点在于其热性能、力学性能、阻燃性、阻隔性比纯尼龙高,而制造成本与背通尼龙相当。因而, | |||||||||||||||
具有很大的竞争力。 | |||||||||||||||
④用于电子、电气、电器的阻燃尼龙与日俱增,绿色化阻燃尼龙越来越受到市场的重视。 | |||||||||||||||
⑤抗静电、导电尼龙以及磁性尼龙将成为电子设备、矿山机械、纺织机械的首选材料。 | |||||||||||||||
⑥加工助剂的研究与应用,将推动改性尼龙的功能化、高性能化的进程。 | |||||||||||||||
⑦综合技术的应用,产品的精细化是推动其产业发展的动力。 | |||||||||||||||
性能如下 | |||||||||||||||
性能 | 测试标准 | 单位 | PA | 防静电PA | 导电PA | PA+GF | |||||||||
物理性能 | |||||||||||||||
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.15 | 1.15 | 1.24 | 1.34 | |||||||||
吸水率 | ISO 62 | % | 1.28 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |||||||||
力学性能 | |||||||||||||||
屈服拉伸强度 | ASTM D638 | Mpa | 74 | 55 | 55 | 140 | |||||||||
断裂伸长率 | ASTM D638 | % | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
桡曲强度 | ASTM D790 | Mpa | 90 | 90 | 90 | 180 | |||||||||
弹性模量 | ASTM D790 | Mpa | 2200 | 2200 | 2200 | 4500 | |||||||||
缺口冲击强度 | ASTM D256 | KJ/㎡ | 5 | 4.5 | 4.5 | 18 | |||||||||
硬度 | ASTM D785 | Mpa | 85 | 80 | 80 | 85 | |||||||||
热性能 | |||||||||||||||
长期工作温度 | DIN53 736 | ℃ | 85 | 80 | 80 | 120 | |||||||||
最高工作温度(瞬时) | DIN53 736 | ℃ | 160 | 120 | 120 | 180 | |||||||||
热变形温度 | DIN53 461 | ℃ | 70 | 70 | 70 | 120 | |||||||||
导热性 | 23℃ | ℃ | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | |||||||||
线性热膨胀系数 | ASTM D792 | 1/K.15-5 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||||||
电性能 | |||||||||||||||
表面电阻 | ASTM D257 | ohms | 1012 | 106-8 | 103-5 | 1012 | |||||||||
体积电阻 | ASTM D257 | ohms.cm | 1012 | 106-8 | 103-5 | 1012 | |||||||||
介电需数 | ASTM D150 | / | 3.9 | / | / | 5 | |||||||||
介电损耗 | ASTM D150 | / | 0.031 | / | / | 0.21 | |||||||||
其他 | |||||||||||||||
燃烧能力 | UL94 | HB | HB | HB | HB | ||||||||||
有测试数据均为本公司实验室设备检测结果 ,因设备不同,实际应用略有误差, 数据仅供参考。 |